1. Please refer to size chart before buying. Do not select directly according to you habits.
2. The size may have 2-3cm differences due to the maunal measurement.
Size Chart:
Burgundy:
Bust(inch): XS:30.3, S:31.9, M:33.5, L:35.0
Waist Size(inch): XS:24.4, S:26.0, M:27.6, L:29.1
Hip Size(inch): XS:33.1, S:34.6, M:36.2, L:37.8
Length(inch): XS:54.7, S:55.1, M:55.5, L:55.9
Pink&Green:
Shoulder(inch): XS:16.14-18.90, S:16.54-19.29, M:16.93-19.69, L:17.32-20.08
Bust(inch): XS:30.30, S:31.89, M:33.46, L:35.04
Waist Size(inch): XS:24.41, S:25.98, M:27.56, L:29.13
Length(inch): XS:49.61, S:50.00, M:50.39, L:50.79
Navy:
Bust(inch): XS:33.86, S:35.43, M:37.01, L:38.58
Waist Size(inch): XS:23.62, S:25.20, M:26.77, L:28.35
Length(inch): XS:52.36, S:52.76, M:53.15, L:53.54
Sleeve Length(inch): XS:11.81, S:12.20, M:12.60, L:12.99
Pink-1:
Shoulder(inch): XS:15.7-25.8, S:16.1-26.2, M:16.5-26.6, L:16.9-27.0
Bust(inch): XS:37.8, S:39.4, M:40.9, L:42.5
Waist Size(inch): XS:22.8-37.0, S:24.4-38.6, M:26.0-40.2, L:27.6-41.7
Length(inch): XS:53.1, S:53.5, M:53.9, L:54.3
Multicolor-White-1&White Pink:
Bust(inch): XS:41.14, S:42.72, M:44.29, L:45.87
Waist Size(inch): XS:24.02, S:25.59, M:26.77, L:27.95, XL:29.13
Length(inch): XS:51.77, S:52.17, M:52.56, L:52.95, XL:53.35
Apricot:
Shoulder(inch): XS:15.72-25.8, S:16.1-26.2, M:16.5-26.6, L:16.9-27.0
Bust(inch): XS:37.8, S:39.4, M:40.9, L:42.5
Waist Size(inch): XS:22.8-37.0, S:24.4-38.6, M:26.0-40.2, L:27.6-41.7
Length(inch): XS:53.1, S:53.5, M:53.9, L:54.3
NOTE:
1.Kindly Reminder:The white dress,maybe a little through,suggest to wear the light colored underwear.
2. Compare the detail sizes with yours,please allow 1-2cm differs due to manual measurement, thanks (All measurement in cm and please note 1cm=0.39inch)